Прайс-лист 1C по состоянию на 01.04.2023 г.
Программное обеспечение 1C
| Розничные цены, руб. | ||
---|---|---|---|
Цена, руб. | Ед. | ||
| |||
1С: Бухгалтерия | |||
1С: Платежные документы 8 | 750 | шт | |
1С: Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка | 3 000 | шт | |
1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 600 | шт | |
1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия | 6 000 | шт | |
1С: Упрощёнка 8 | 6 000 | шт | |
1С: Предприниматель | 6 000 | шт | |
1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ | 15 400 | шт | |
1С: Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 30 700 | шт | |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 17 000 | шт | |
1С: Отчетность (на 12 месяцев) для Юр. лиц/Физ. лиц
Услуга подключения на рабочем месте заказчика/(удалённо) |
5 500/2 000 1800 | шт
усл | |
1С: Контрагент (на 12 месяцев) | 4 800 | шт | |
1С: Отчетность (в течение действия Договора 1С:ИТС ПРОФ) |
бесплатно | ||
1С: Зарплата | |||
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 8 900 | шт | |
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ | 26 700 | шт | |
1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 11 200 | шт | |
1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ | 33 200 | шт | |
1С: Торговля | |||
1С: Управление торговлей 8. Базовая версия | 8 000 | шт | |
1С: Предприятие 8. Управление торговлей | 26 700 | шт | |
1С: Розница 8 ПРОФ | 15 400 | шт | |
1С: Розница 8. Базовая версия | 4 000 | шт | |
1С: Комплексная поставка | |||
1С: Управление нашей фирмой 8 ПРОФ |
20 600 | шт |
|
1С: Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей |
37 600 | шт | |
1С: Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 59 500 | шт | |
1С: Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 72 800 | шт | |
1С: Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64) | 194 600 | шт | |
Дополнительные лицензии | |||
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 000 | шт | |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 | шт | |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 | шт | |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85 800 | шт | |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 206 000 | шт | |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 396 000 | шт | |
1С: Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 55 500 | шт | |
1С: Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 95 100 | шт | |
1С: Учебные версии | |||
1С: Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 9 | 390 | шт | |
1С: Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию | 1 200 | шт | |
Информационно-Технологическое Сопровождение
| |||
Базовая поддержка (можно оформить на любое количество месяцев от 1 до 12, звоните и узнавайте цены) | Регулярное
сопровождение | Возобновление
после перерыва | |
6 мес. | 8 626 | 10 350 | |
12 мес. | 16 322 | 19 584 | |
для государственных учреждений 6 мес. | 9 816 | 11 783 | |
для государственных учреждений 12 мес. | 18 576 | 22 308
| |
Поддержка ПРОФ (можно оформить на любое количество месяцев от 1 до 12, на 24, звоните и узнавайте цены) | Регулярное
сопровождение | Возобновление
после перерыва | |
3 мес. | 11 309 | 13 569 | |
6 мес. | 20 424 | 24 506 | |
12 мес. | 38 652 | 46 368 | |
для государственных учреждений 3 мес. | 11 309 | 13 569 | |
для государственных учреждений 6 мес. | 20 424 | 24 506 | |
для государственных учреждений 12 мес. | 38 652 | 46 368 |