Прайс-лист 1C c 01.04.2024 г.
Программное обеспечение 1C
| Розничные цены, руб. | ||
---|---|---|---|
Цена, руб. | Ед. | ||
1С: Предприятие 8 | |||
1С: Бухгалтерия | |||
1С: Платежные документы 8. Коробочная поставка | 850 | шт | |
1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 | шт | |
1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 | шт | |
1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 | шт | |
1С: Упрощёнка 8. Коробочная поставка | 6 600 | шт | |
1С: Предприниматель. Коробочная поставка | 6 600 | шт | |
1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 17 600 | шт | |
1С: Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | 35 000 | шт | |
1С: Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 35 000 | шт | |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 19 400 | шт | |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 19 400 | шт | |
1С: Отчетность (на 12 месяцев) для Юр. лиц/Физ. лиц
Услуга подключения на рабочем месте заказчика/(удалённо) |
5 500/2 000 2 000 | шт
усл | |
1С: Контрагент (на 12 месяцев) | 5 800 | шт | |
1С: Отчетность (в течение действия Договора 1С:ИТС ПРОФ) |
бесплатно | ||
1С: Зарплата | |||
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 9 800 | шт | |
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 | шт | |
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 30 500 | шт | |
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 30 500 | шт | |
1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 12 400 | шт | |
1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 11 200 | шт | |
1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 37 900 | шт | |
1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 37 900 | ||
1С: Торговля | |||
1С: Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 8 800 | шт | |
1С: Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8 200 | шт | |
1С: Предприятие 8. Управление торговлей. Коробочная поставка | 30 500 | шт | |
1С: Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 30 500 | шт | |
1С: Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 17 600 | шт | |
1С: Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 | шт | |
1С: Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4 400 | шт | |
1С: Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 | шт | |
1С: Комплексная поставка | |||
1С: Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 | шт | |
1С: Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700 | шт | |
1С: Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Коробочная поставка |
23 500 | шт |
|
1С: Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23 500 | шт | |
1С: Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей |
42 900 | шт | |
1С: Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Коробочная поставка | 67 900 | шт | |
1С: Комплексная автоматизация 8. Редакция 2. Коробочная поставка | 83 000 | шт | |
1С: Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Коробочная поставка | 221 900 | шт | |
Дополнительные лицензии | |||
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 700 | шт | |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 26 200 | шт | |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 50 200 | шт | |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 94 400 | шт | |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 226 600 | шт | |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 435 600 | шт | |
1С: Предприятие 8.3 ПРОФ. Сервер МИНИ на 5 подключений | 17 500 | шт | |
1С: Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 61 100 | шт | |
1С: Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 104 700 | шт | |
1С: Учебные версии | |||
1С: Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 9 | 390 | шт | |
1С: Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию | 1 200 | шт | |
Информационно-Технологическое Сопровождение
| |||
Базовая поддержка (можно оформить на любое количество месяцев от 1 до 12, звоните и узнавайте цены) | Регулярное
сопровождение | Возобновление
после перерыва | |
6 мес. | 9 834 | 11 799 | |
12 мес. | 18 600 | 22 320 | |
для государственных учреждений 6 мес. | 11 190 | 13 433 | |
для государственных учреждений 12 мес. | 21 180 | 25 428 | |
Поддержка ПРОФ (можно оформить на любое количество месяцев от 1 до 12, на 24, звоните и узнавайте цены) | Регулярное
сопровождение | Возобновление
после перерыва | |
3 мес. | 12 892 | 15 469 | |
6 мес. | 23 283 | 27 937 | |
12 мес. | 44 064 | 52 860 | |
для государственных учреждений 3 мес. | 12 892 | 15 469 | |
для государственных учреждений 6 мес. | 23 283 | 27 937 | |
для государственных учреждений 12 мес. | 44 064 | 52 860 |