Прайс-лист 1C по состоянию на 01.01.2023 г.
Программное обеспечение 1C
| Розничные цены, руб. | |
---|---|---|
Цена, руб. | Ед. | |
| ||
1С: Бухгалтерия | ||
1С: Платежные документы 8 | 660 | шт |
1С: Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка | 3 000 | шт |
1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 300 | шт |
1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5 400 | шт |
1С: Упрощёнка 8 | 5 400 | шт |
1С: Предприниматель 2015 | 5 400 | шт |
1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13 000 | шт |
1С: Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26 000 | шт |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 14 400 | шт |
1С: Отчетность (на 12 месяцев) +
Услуга подключения на рабочем месте заказчика |
4 900 1800 | шт
шт |
1С: Отчетность (в течение действия Договора 1С:ИТС ПРОФ) |
бесплатно | |
1С: Зарплата | ||
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 8 100 | шт |
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22 600 | шт |
1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 9200 | шт |
1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 28 100 | шт |
1С: Торговля | ||
1С: Управление торговлей 8. Базовая версия | 7 200 | шт |
1С: Управление торговлей 8 | 22 600 | шт |
1С: Розница 8 | 13 000 | шт |
1С: Розница 8. Базовая версия |
3 600 | шт |
1С: Комплексная поставка | ||
1С: Управление нашей фирмой 8 |
17 400 | шт |
1С: Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей |
31 800 | шт |
1С: Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50 400 | шт |
1С: Комплексная автоматизация 8 | 61 700 | шт |
1С: Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 164 900 | шт |
Дополнительные лицензии | ||
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 | шт |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 | шт |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 | шт |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 | шт |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 | шт |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000 | шт |
1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50 400 | шт |
1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 | шт |
1С: Учебные версии | ||
1С: Бухгалтерия 8. Учебная версия | 390 | шт |
1С: Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию | 1 200 | шт |
Информационно-Технологическое Сопровождение
| ||
Базовая поддержка (можно оформить на любое количество месяцев от 1 до 12, звоните и узнавайте цены) | Регулярное
сопровождение | Возобновление
после перерыва |
6 мес. | 8 626 | 10 350 |
12 мес. | 16 322 | 19 584 |
для государственных учреждений 6 мес. c 01.04.2023 | 9 816 | 11 783 |
для государственных учреждений 12 мес. c 01.04.2023 | 18 576 | 22 308
|
Поддержка ПРОФ (можно оформить на любое количество месяцев от 1 до 12, на 24, звоните и узнавайте цены) | Регулярное
сопровождение | Возобновление
после перерыва |
3 мес. | 11 309 | 13 569 |
6 мес. | 20 424 | 24 506 |
12 мес. | 38 652 | 46 368 |
для государственных учреждений 3 мес. c 01.04.2023 | 11 309 | 13 569 |
для государственных учреждений 6 мес. c 01.04.2023 | 20 424 | 24 506 |
для государственных учреждений 12 мес. c 01.04.2023 | 38 652 | 46 368 |