Прайс-лист 1C по состоянию на 01.06.2020 г.
Программное обеспечение 1C
| Розничные цены, руб. | |
---|---|---|
Цена, руб. | Ед. | |
| ||
1С: Бухгалтерия | ||
1С: Платежные документы 8 | 660 | шт |
1С: Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка | 3 000 | шт |
1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 300 | шт |
1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5 400 | шт |
1С: Упрощёнка 8 | 5 400 | шт |
1С: Предприниматель 2015 | 5 400 | шт |
1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13 000 | шт |
1С: Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26 000 | шт |
1С: Бухгалтерия автономного учреждения 8 | 14 400 | шт |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 14 400 | шт |
1С: Отчетность (на 12 месяцев) +
Услуга подключения на рабочем месте заказчика |
3 900 1000 | шт
шт |
1С: Отчетность (в течение действия Договора 1С:ИТС ПРОФ) |
бесплатно | |
1С: Зарплата | ||
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 8 100 | шт |
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22 600 | шт |
1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 10 200 | шт |
1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 28 100 | шт |
1С: Торговля | ||
1С: Управление торговлей 8. Базовая версия | 7 200 | шт |
1С: Управление торговлей 8 | 22 600 | шт |
1С: Розница 8 | 13 000 | шт |
1С: Розница 8. Базовая версия |
3 600 | шт |
1С: Комплексная поставка | ||
1С: Управление нашей фирмой 8 |
17 400 | шт |
1С: Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей |
31 800 | шт |
1С: Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50 400 | шт |
1С: Комплексная автоматизация 8 | 61 700 | шт |
1С: Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 133 700 | шт |
Дополнительные лицензии | ||
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 | шт |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 | шт |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 | шт |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 | шт |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 | шт |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000 | шт |
1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50 400 | шт |
1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 | шт |
1С: Учебные версии | ||
1С: Бухгалтерия 8. Учебная версия | 390 | шт |
1С: Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию | 1 200 | шт |
Информационно-Технологическое Сопровождение
| ||
Базовая поддержка (можно оформить на любое количество месяцев от 1 до 12, звоните и узнавайте цены) | Регулярное
сопровождение | Возобновление
после перерыва |
6 мес. | 7 547 | 9 055 |
12 мес. | 14 280 | 17 136 |
для государственных учреждений 6 мес. | 8 588 | 10 309 |
для государственных учреждений 12 мес. | 16 248 | 19 512 |
Поддержка ПРОФ (можно оформить на любое количество месяцев от 1 до 12, на 24, звоните и узнавайте цены) | Регулярное
сопровождение | Возобновление
после перерыва |
1 мес. | 4 577 | 5 493 |
3 мес. | 9 894 | 11 871 |
6 мес. | 17 869 | 21 440 |
12 мес. | 33 816 | 40 572 |
для государственных учреждений 3 мес. | 9 894 | 11 871 |
для государственных учреждений 6 мес. | 17 869 | 21 440 |
для государственных учреждений 12 мес. | 33 816 | 40 572 |